区 分 | 修了に必要な単位 | 認定可能単位数 | |||
高度教職開発専攻 | |||||
スクールリーダーシップ コース | 援助ニーズ教育実践コース | 教育実践力コース | 特別支援教育コース | ||
共通科目 | 必修科目16単位 選択必修科目2単位 計18単位以上 | 23単位 | |||
学校実習 科目 | 4科目10単位 | ||||
コース科目 | 必修科目4単位 選択必修科目6単位計10単位以上 | 必修科目6単位 選択必修科目6単位計12単位以上 | 必修科目4単位 選択必修科目6単位計12単位以上 | 必修科目10単位 選択必修科目4単位計14単位以上 | |
自由選択 科目 | 研究科共通科目,プログラム科目,天王寺キャンパス開講教科関係科目,援助ニーズ教育実践コース科目から4単位以上 | 研究科共通科目,プログラム科目,天王寺キャンパス開講教科関係科目から2 単位以上 | 研究科共通科目,コース共通科目,A群,B群,C群から4 単位以上 |
|
|
課題研究 科目 | 2科目4単位 |
| |||
計 | 46単位以上 | 23単位 |
区 分 | 修 了 に 必 要 な 単 位 | 認定可能 単 位 数 | |||
健康科学専攻 | 総合基礎科学専攻 | 国際文化専攻 | 芸術文化専攻 | ||
科
目 | 所 属 専 攻 の 基 礎 科 目
4単位以上 | 所 属 コース の 基 礎 科 目
4単位以上 | 重点を置く教育研 究分野の授業科目 (基礎科目2単位 以上含む。)
12単位以上 | 所 属 専 攻 の 基 礎 科 目 6単位以上 | 10単位 |
所 属 専 攻 の 音楽理論科目 4単位以上 | |||||
所 属 専 攻 の 開 講 科 目
16単位以上 | 所 属 コース の 開 講 科 目
16単位以上 | 重点を置く教育研 究分野の授業科目 又は所属専攻の他 の教育研究分野の 授業科目(共通科 目を含む。)
8単位以上 | 所 属 専 攻 の 美術理論科目
4単位以上 | ||
所 属 専 攻 の 開 講 科 目
6単位以上 | |||||
所属専攻又は他 専攻の開講科目 4単位以上 | 所属専攻又は他 専攻の開講科目 4単位以上 | 所属専攻又は他 専攻の開講科目 4単位以上 | 所属専攻又は他 専攻の開講科目 4単位以上 | ||
所 属 専 攻 の 課 題 研 究
6単位 | 所 属 コース の 特 別 研 究 (又は特別研究 相当科目) 6単位 | 所 属 専 攻 の 課 題 研 究
6単位 | 所 属 専 攻 の 課 題 研 究
6単位 | ||
計 | 30単位以上 | 30単位以上 | 30単位以上 | 30単位以上 | 10単位 |